Bảng xếp hạng các trường đại học theo bang ở Úc
Hãy cùng HOPECO tìm hiểu về bảng xếp hạng các trường đại học ở Úc theo từng bang. Đây có thể là thông tin hữu ích đối với những bạn đang muốn du học Úc.
Để được hỗ trợ thông tin về du học Úc nói riêng cũng như thông tin về DU HỌC nói chung, xin mời các bạn liên hệ:
DU HỌC HOPECO
12 Hoa Phượng, Phường 2, Quận Phú Nhuận, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Email: info@hopeco.edu.vn
ĐT: (08) 35 173 345 - 35 173 678
Fax: (08) 35 173 111
STT | Bang | Tên trường | Xếp hạng thế giới |
Xếp hạng ở Úc |
1 | New South Wales | University of Sydney | 38 | 3 |
University of New South Wales | 52 | 5 | ||
Macquarie University | 263 | 9 | ||
University of Technology, Sydney | 272 | 10 | ||
University of Wollongong | 276 | 11 | ||
University of Newcastle | 298 | 15 | ||
University of Western Sydney | 651-700 | 28 | ||
University of New England | 701+ | 29 | ||
2 | Victoria | University of Melbourne | 31 | 2 |
Monash University | 69 | 6 | ||
RMIT University | 291 | 14 | ||
Deakin University | 380 | 19 | ||
La Trobe University | 390 | 20 | ||
Swinburne University of Technology | 481-490 | 25 | ||
Victoria University | 701+ | 31 | ||
3 | Queensland | University of Queensland | 43 | 4 |
Queensland University of Technology | 279 | 12 | ||
Griffith University | 341 | 16 | ||
James Cook University | 351 | 18 | ||
Bond University | 421-430 | 22 | ||
University of Southern Queensland | 701+ | 30 | ||
4 | Western Australia | University of Western Australia | 84 | 7 |
Curtin University | 284 | 13 | ||
Murdoch University | 551-600 | 26 | ||
5 | South Australia | University of Adelaide | 104 | 8 |
University of South Australia | 341 | 17 | ||
Flinders University | 431-440 | 23 | ||
6 | Vùng lãnh thổ thủ đô Úc | Australian National University | 27 | 1 |
University of Canberra | 601-650 | 27 | ||
7 | Đảo Tasmania & vùng lãnh thổ phía Bắc |
University of Tasmania | 401-410 | 21 |
Charles Darwin University | 471-480 |
24 |
Để được hỗ trợ thông tin về du học Úc nói riêng cũng như thông tin về DU HỌC nói chung, xin mời các bạn liên hệ:
DU HỌC HOPECO
12 Hoa Phượng, Phường 2, Quận Phú Nhuận, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Email: info@hopeco.edu.vn
ĐT: (08) 35 173 345 - 35 173 678
Fax: (08) 35 173 111
bình luận